Fussballsaison 2018/19
Hier gibt es Bilder aus der Rückrunde Saison 2018/19
Bilder aus der Hinrunde hier klicken
Fußballbilder
Hier gibt es Bilder von Fußballspielen und Turnieren
bei denen ich Foto´s gemacht habe.
bei denen ich Foto´s gemacht habe.

WM 1990 Italien
Deutschland - Kolumbien 1 : 1 (0 : 0)
Deutschland - Kolumbien 1 : 1 (0 : 0)
19.06.1990 um 17.00 Uhr in Mailand im Stadio Giuseppe Meazza vor 72.510 Zuschauern.
Schiedsrichter: Alan Snoddy (Nordirland); Mandi (Bahrein), Lanese (Italien)
Aufstellungen:
Aufstellungen:
- Deutschland: Illgner, Augenthaler, Reuter, Buchwald, Pfluegler, Berthold, Haessler (84. Thon), Matthaeus, Bein (46. Littbarski), Voeller, Klinsmann
- Kolumbien: Higuita, Herrera, Perea, Escobar, Gi. Gomez, Fajardo, Alvarez,
Ga. Gomez, Valderrama, Estrada, Rincon
Tore: 1:0 Littbarski (88.), 1:1 Rincon (90.)
Testspiele 2018 | ||
Hallenturniere | ||
Futsal Vorrunde Frauen 2019 FV Rübenach, TuS Immendorf, BSC Güls, FC Urbar, SG Altendiez, SV Niederburg, TuS Rot-Weiß Koblenz | ||
Futsal Gruppenrunde A-Junioren 2019 FSV RW Lahnstein, BSV Weißenthurm, JSG Rübenach, JSG Rheindörfer, SG 2000 Mülheim-Kärlich, JSG Vallendar, JSG Rhens, VfR Koblenz, JSG ARzbach | ||
Futsal Hallenmaster Herren 2019 SC Vallendar, SV Untermosel I + II, TuS Neuendorf, TuS Niederberg I + II, FC Horchheim, SV Weitersburg, SG 2000 Mülheim-Kärlich II + III, VfR Koblenz, TuS Kettig, Spfr Moselland, FC Urbar, FV Rübenach, TuS Rot-Weiß Koblenz | ||
Sesterhenn-Cup 2019 Alte Herren TuS Immendorf, TuS Kettig, SV Elz, FC Andernach, SV Melsbach, AH Nord Lahnstein, SV Waldesch, SV Niederelber, TuS Rot-Weiß Koblenz, SG 2000 Mülheim-Kärlich | ||
Sesterhenn-Cup 2019 Bezorksliga, A + B-Klasse SG 99 Andernach II + U19, VfR Koblenz, SC Vallendar, SG Mülheim-Kärlich II + U19, SG Rheindörfer, TuS Rot-Weiß Koblenz U19, FV Rübenach, SG Niederburg, TuS Koblenz U19, SV Elz, SV Niederwerth, ATA Sport Urmitz, SG Müschenbach, Spvgg Bendorf | ||
Sesterhenn-Cup 2019 Ober-, Rheinlandliga TuS Mayen, VfB Linz, TuS Rot-Weiß Koblenz, FV Engers, TuS Koblenz, SG 99 Andernach, SG 2000 Mülheim-Kärlich I + II, SG Mendig/Bell, Spvgg EGC Wirges |
Spiele 2018/19 | ||